Opis produktu w przypadku prefabrykowanych budynków magazynowych ze stali
1. Atrakcyjny design ---- piękny i elegancki wygląd, użyj kolorowego panelu warstwowego ze stali, materiał to pianka polistyrenowa.
2. Łatwy w montażu i demontażu ----- może być przebudowany na kilkadziesiąt razy za pomocą wtyczek i śrub.
3.Firmalna struktura ---- stalowa konstrukcja ramy i płyty warstwowe
4.Durable ---- stalowe elementy ramy są przetwarzane z powłoką antykorozyjną i mogą być używane przez 50 lat.
5. Zredukuj koszty dzięki integracji i procesom produkcyjnym i serwisowym.
6. Z niezawodną jakością i wydajną usługą oferujemy kompleksowe usługi od opracowania, projektowania, produkcji do instalacji
7. Rozmiary i wygląd są zgodne z wymaganiami
| Nazwa | Magazyn stali konstrukcyjnej | |
| Wymiary | Długość | Wiązka H: 4000-15000 mm |
| Grubość | płyta zwojowa: 6-32mm płyta skrzydłowa: 6-40 mm | |
| Wysokość | 200-1200 mm | |
| Kolor | według klientów | |
| Zalety | 1. projekt zgodnie z wymaganiami klientów | |
| 2. produkcja w ramach pełnego systemu kontroli jakości --- ISO9001 | ||
| 3. Szybka konstrukcja i łatwa instalacja. | ||
| 4. instalacja z instrukcją doświadczonych inżynierów | ||
| 5. Wysoka jakość i niska cena. | ||
| 6. Szeroki zakres, Elastyczna konstrukcja, Długi czas użytkowania | ||
| Główne składniki | 7.Inne: ochrona środowiska, stabilna struktura, odporność na trzęsienia ziemi, wodoodporność i oszczędzanie energii. | |
| P urlin | Płaszczyzna stalowa z profilem C lub Z | |
| Klamra | Kotwica, zwykła, wysokiej wytrzymałości śruba | |
| Śruba | Płyta warstwowa lub blacha stalowa | |
| Dach i ściana | Drzwi z PCW lub ze stopu aluminium | |
| Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane | |
| Panel izolacyjny | EPS, XPS, wełna mineralna, kanapka PU | |
| Materiał | Q235, Q345 Chiny standardowa stal | |
| Arkusz | Ocynkowany blacha 0,5 mm lub 0,6 mm | |
Popularne Tagi: prefabrykowane budynki magazynowe ze stali, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, cena, oferta, dostosowane, prefabrykowane, konstrukcja, wyprodukowane w Chinach


